排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 31 | 26 | 3 | 2 | 81 |
2 | 那不勒斯 | 31 | 24 | 5 | 2 | 77 |
3 | 罗马 | 31 | 18 | 6 | 7 | 60 |
4 | 拉齐奥 | 31 | 18 | 6 | 7 | 60 |
5 | 国际米兰 | 31 | 16 | 11 | 4 | 59 |
6 | AC米兰 | 31 | 15 | 7 | 9 | 52 |
7 | 佛罗伦萨 | 31 | 14 | 8 | 9 | 50 |
8 | 桑普多利亚 | 31 | 14 | 6 | 11 | 48 |
9 | 亚特兰大 | 31 | 13 | 9 | 9 | 48 |
10 | 都灵 | 31 | 11 | 12 | 8 | 45 |
11 | 博洛尼亚 | 31 | 10 | 5 | 16 | 35 |
12 | 热那亚 | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 |
13 | 乌迪内斯 | 31 | 10 | 3 | 18 | 33 |
14 | 森索罗 | 31 | 7 | 9 | 15 | 30 |
15 | 切沃 | 31 | 7 | 8 | 16 | 29 |
16 | 卡利亚里 | 31 | 8 | 5 | 18 | 29 |
17 | 克罗托内 | 31 | 7 | 6 | 18 | 27 |
18 | 史帕尔 | 31 | 5 | 12 | 14 | 27 |
19 | 维罗纳 | 31 | 7 | 4 | 20 | 25 |
20 | 贝内文托 | 31 | 4 | 1 | 26 | 13 |
直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理
24直播网 www.24zbw.net 友情链接:926433635 ; 24@24zbw.com